Parametru prinċipali | Mudell | ||
Żona tax-xogħol (㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
Grad tal-vakwu (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
Konċentrazzjoni tat-tmigħ (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
Kontenut tal-ilma tal-ħruġ | <60% | <60% | <60% |
Kapaċità (t/m²) | 0.6~0.8 tunnellati/m² | 0.6~0.8 tunnellati/m² | 0.6~0.8 tunnellati/m² |
Użat ħafna bħala tagħmir ewlieni għall-ipproċessar fl-industrija tal-lamtu tal-qamħirrum.