Mudell | GK800/GKH800 | GK1250/GKH1250 | GK1600/GKH1600 |
Dijametru tal-iskutella (mm) | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 |
Tul tal-iskutella (mm) | 450/450 | 600/600 | 800/1000 |
Veloċità tar-rotazzjoni tal-iskutella (r/min) | 1550/1550 | 1200/1200 | 950/950 |
Fattur ta' separazzjoni | 1070/1070 | 1006/1006 | 800/800 |
Dimensjoni (mm) | 2750x1800x1650 2750x1800x1650 | 34502130 x2170 36502300x2250 | 397025602700 5280x27002840 |
Piż (Kg) | 3350/3800 | 7050/10500 | 11900/16700 |
Qawwa (kw) | 37/45 | 55/90 | 110/132 |
Il-proċess kollu tal-operazzjoni jinkludi t-tmigħ, is-separazzjoni, it-tindif, id-deidrazzjoni, il-ħatt, u l-irkupru tad-drapp tal-filtru jista' jitlesta waqt operazzjoni b'veloċità għolja.
Il-ħin taċ-ċiklu wieħed huwa qasir, il-kapaċità tal-ipproċessar hija kbira, u l-effett tat-tnixxif u t-tindif tar-residwu tal-filtru solidu huwa tajjeb.
Li jintuża ħafna fl-ipproċessar tal-patata, il-kassava, il-patata ħelwa, il-qamħirrum, il-qamħ, il-lamtu tal-wied (m), u l-lamtu modifikat.